| Тайланд |
БАНГКОК - о.ПХУКЕТ (вылет из Москвы, АЭРОФЛОТ) - СЕЗОН 2001
Продолжительность и сроки поездки: 15 дней /14 ночей (по пятницам) с 03.11.00 по 08.12.00 (включительно).
| Размещ. | двухм. | одном. | 2реб. | 3реб. | 3 взр. | |||||
| Отели | BB | MB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| ROYAL PARADISE | 1175 | 1375 | 1520 | 1720 | 1015 | 1115 | 830 | 930 | 990 | 1185 |
| PHUKET ISLAND RESORT | 1315 | 1510 | 1745 | 1940 | 1155 | 1255 | 870 | 965 | 1025 | 1225 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE BANGALOW | 1475 | 1815 | 2150 | 2495 | 1315 | 1485 | - | - | - | . |
| KARON BEACH RESORT | 1475 | 1725 | 2115 | 2365 | 1315 | 1465 | 980 | 1130 | 1140 | 1390 |
| CENTRAL KARON VILLAGE DELUXE VILLA | 1510 | 1745 | 2150 | 2385 | 1350 | 1490 | 850 | 990 | 1010 | 1240 |
| NOVOTEL PHUKET | 1530 | 1800 | 2265 | 2535 | 1370 | 1505 | 1015 | 1150 | 1175 | 1445 |
| PHUKET ARCADIA SUPERIOR ROOM | 1565 | 1875 | 2340 | 2645 | 1405 | 1560 | 1055 | 1205 | 1210 | 1520 |
| TRAVORN PALM BEACH | 1725 | 2070 | 2650 | 2995 | 1565 | 1735 | 1165 | 1335 | 1325 | 1670 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE OCEAN VIEW VILLA | 2160 | 2575 | 3525 | 3940 | 2000 | 2210 | 1535 | 1745 | 1695 | 2110 |
| LE MERIDIEN PHUKET GARDEN VIEW | 2315 | - | 3880 | - | 2160 | - | 1310 | - | 1470 | - |
Продолжительность и сроки поездки: 15 дней /14 ночей - 22.12.00 (пятница).
НОВЫЙ ГОД
| Размещ. | двухм. | одном. | 2реб. | Зреб. | 3взр. | Включены | |||||
| Отели | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | праздничн. ужины: |
| ROYAL PARADISE | 1690 | 1865 | 2190 | 2365 | 1470 | 1560 | 1140 | 1225 | 1355 | 1535 | 24.12.00 31.12.00 |
| PHUKET ISLAND RESORT | 1855 | 2030 | 2440 | 2620 | 1605 | 1690 | 1165 | 1250 | 1415 | 1590 | 24.12.00 31.12.00 |
| CENTRAL KARON VILLAGE DELUXE VILLA | 1990 | 2215 | 2800 | 3030 | 1780 | 1915 | 1115 | 1250 | 1325 | 1550 | 31.12.00 |
| KARON BEACH RESORT | 2165 | 2395 | 3095 | 3325 | 1900 | 2030 | 1295 | 1425 | 1560 | 1785 | 24.12.00 31.12.00 |
| NOVOTEL PHUKET | 2180 | 2425 | 3190 | 3430 | 1920 | 2040 | 1315 | 1430 | 1575 | 1815 | 24.12.00 31.12.00 |
| PHUKET ARCADIA SUPERIOR ROOM | 2190 | 2465 | 3200 | 3475 | 1980 | 2110 | 1410 | 1545 | 1625 | 1900 | 24.12.00 31.12.00 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE BANGALOW | 2330 | 2635 | 3415 | 3725 | 2040 | 2190 | - | - | - | - | 24.12.00 31.12.00 |
| TRAVORN PALM BEACH | 2720 | 3025 | 4225 | 4530 | 2445 | 2595 | 1500 | 1645 | 1770 | 2080 | 24.12.00 31.12.00 |
| LE MERIDIEN PHUKET GARDEN VIEW | 3200 | - | 5435 | - | 3035 | - | 1550 | - | 1715 | - | |
| TRAVORN BEACH VILLAGE OCEAN VIEW VILLA | 3205 | 3580 | 5170 | 5545 | 2920 | 3095 | 1905 | 2080 | 2190 | 2565 | 24.12.00 31.12.00 |
Продолжительность и сроки поездки: 15 дней /14 ночей - 05.01.01 (пятница).
| Размещ. | двухм. | одном. | 2реб. | Греб. | 3взр. | |||||
| Отели | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| ROYAL PARADISE | 1540 | 1750 | 2045 | 2250 | 1375 | 1475 | 1040 | 1145 | 1210 | 1415 |
| PHUKET ISLAND RESORT | 1605 | 1810 | 2110 | 2315 | 1440 | 1540 | 1080 | 1185 | 1250 | 1455 |
| CENTRAL KARON VILLAGE DELUXE VILLA | 1810 | 2055 | 2540 | 2785 | 1640 | 1785 | 1060 | 1205 | 1230 | 1475 |
| KARON BEACH RESORT | 1970 | 2235 | 2900 | 3165 | 1805 | 1955 | 1200 | 1350 | 1365 | 1630 |
| NOVOTEL PHUKET | 2010 | 2295 | 3020 | 3305 | 1845 | 1980 | 1235 | 1375 | 1405 | 1690 |
| PHUKET ARCADIA SUPERIOR ROOM | 2010 | 2335 | 3020 | 3340 | 1845 | 2000 | 1275 | 1430 | 1445 | 1765 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE BANGALOW | 2090 | 2450 | 3175 | 3535 | 1920 | 2095 | - | - | - | - |
| TRAVORN PALM BEACH | 2510 | 2870 | 4015 | 4375 | 2340 | 2515 | 1395 | 1565 | 1560 | 1925 |
| LE MERIDIEN PHUKET GARDEN VIEW | 2925 | - | 4890 | - | 2760 | - | 1550 | - | 1715 | - |
| TRAVORN BEACH VILLAGE OCEAN VIEW VILLA | 2965 | 3405 | 4930 | 5370 | 2800 | 3010 | 1785 | 1995 | 1950 | 2390 |
Продолжительность и сроки поездки: 15 дней /14 ночей (по пятницам) с 12.01.01 по 26.01.01 (включительно).
| Размещ. | Двухм. | одном. | 2реб. | Греб. | 3взр. | |||||
| Отели | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| ROYAL PARADISE | 1375 | 1570 | 1850 | 2045 | 1215 | 1310 | 900 | 995 | 1060 | 1255 |
| PHUKET ISLAND RESORT | 1385 | 1580 | 1815 | 2010 | 1225 | 1320 | 935 | 1035 | 1095 | 1290 |
| CENTRAL KARON VILLAGE DELUXE VILLA | 1580 | 1810 | 2220 | 2455 | 1420 | 1555 | 920 | 1050 | 1075 | 1310 |
| KARON BEACH RESORT | 1690 | 1940 | 2480 | 2730 | 1530 | 1675 | 1045 | 1190 | 1205 | 1460 |
| NOVOTEL PHUKET | 1735 | 2005 | 2605 | 2875 | 1575 | 1705 | 1085 | 1215 | 1245 | 1515 |
| PHUKET ARCADIA SUPERIOR ROOM | 1750 | 2055 | 2635 | 2940 | 1590 | 1735 | 1120 | 1270 | 1280 | 1590 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE BANGALOW | 1775 | 2120 | 2685 | 3030 | 1615 | 1780 | - | - | - | - |
| TRAVORN PALM BEACH | 2080 | 2425 | 3300 | 3645 | 1925 | 2090 | 1235 | 1400 | 1390 | 1735 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE OCEAN VIEW VILLA | 2515 | 2930 | 4165 | 4585 | 2355 | 2555 | 1605 | 1805 | 1760 | 2180 |
| LE MERIDIEN PHUKET GARDEN VIEW | 2665 | - | 4510 | - | 2510 | - | 1380 | - | 1540 | - |
Продолжительность и сроки поездки: 15 дней /14 ночей (по пятницам) с 02.02.01 по 09.03.01 (включительно).
| Размещ. | двухм. | одном. | 2реб. | Греб. | 3взр. | |||||
| Отели | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| ROYAL PARADISE | 1175 | 1375 | 1520 | 1720 | 1015 | 1115 | 830 | 930 | 990 | 1185 |
| PHUKET ISLAND RESORT | 1315 | 1510 | 1745 | 1940 | 1155 | 1255 | 870 | 965 | 1025 | 1225 |
| KARON BEACH RESORT | 1475 | 1725 | 2115 | 2365 | 1315 | 1460 | 980 | 1125 | 1140 | 1390 |
| CENTRAL KARON VILLAGE DELUXE VILLA | 1510 | 1745 | 2150 | 2385 | 1350 | 1485 | 850 | 985 | 1010 | 1240 |
| NOVOTEL PHUKET | 1530 | 1800 | 2265 | 2535 | 1370 | 1500 | 1015 | 1145 | 1175 | 1445 |
| PHUKET ARCADIA SUPERIOR ROOM | 1565 | 1875 | 2340 | 2645 | 1405 | 1555 | 1055 | 1200 | 1210 | 1520 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE BANGALOW | 1565 | 1910 | 2340 | 2680 | 1405 | 1570 | - | - | - | - |
| TRAVORN PALM BEACH | 1770 | 2115 | 2745 | 3090 | 1610 | 1775 | 1165 | 1330 | 1325 | 1670 |
| TRAVORN BEACH VILLAGE OCEAN VIEW VILLA | 2195 | 2615 | 3595 | 4015 | 2035 | 2235 | 1535 | 1735 | 1695 | 2110 |
| LE MERIDIEN PHUKET GARDEN VIEW | 2600 | - | 4440 | - | 2440 | - | 1310 | - | 1470 | - |